|

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
REVOGADO; (Portaria SEFAZ nº 494 de 23.05.25)
Redação Anterior: (1) Portaria SEFAZ no 726, de .05.09.
| ANEXO II À PORTARIA SEFAZ Nº 726, DE 27 DE MAIO DE 2009. | ||||||||||
| CALENDÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS UNIDADES FIXAS | ||||||||||
| UNIDADES FISCAIS | PRESTAÇÃO DE CONTAS | |||||||||
| POSTO FISCAL | MUNICÍPIO | LOCAL | MUNICÍPIO | PRAZO | ||||||
| DRE - ALVORADA | ||||||||||
| Duas Cabeceiras | Araguaçu | BRASIL S/A | Araguaçu | até 24 h após o encerramento da escala | ||||||
| Novo Planalto | Araguaçu | BRASIL S/A | Araguaçu | até 24 h após o encerramento da escala | ||||||
| Talismã | Talismã | BRASIL S/A | Talismã | Diário | ||||||
| Jaú | Jaú | BRASIL S/A | Palmeirópolis | até 24 h após o encerramento da escala | ||||||
| DRE - ARAGUAÍNA | ||||||||||
| Porto Lemos | Santa Fé | BRASIL S/A | Araguaína | até 24 h após o encerramento da escala | ||||||
| Campos Lindos | Campos Lindos | BRASIL S/A | Araguaina | até 48 h após o encerramento da escala | ||||||
| Filadélfia | Filadélfia | BRASIL S/A | Filadélfia | Diário | ||||||
| DRE - ARAGUATINS | ||||||||||
| Bela Vista | São Miguel | Ag. de Atendimento | São Miguel | No dia do enceramento da escala | ||||||
| Esperantina | Buriti | Ag. de Atendimento | Buriti | No dia do enceramento da escala | ||||||
| São Sebastião | Buriti | Ag. de Atendimento | Buriti | No dia do enceramento da escala | ||||||
| Transamazônico | Araguatins | BRASIL S/A | Araguatins | No dia do enceramento da escala | ||||||
| DRE - COLINAS DO TOCANTINS | ||||||||||
| Pau D´Arco | Pau D´Arco | Ag. de Atendimento | Pau D´Arco | até 24 h após o encerramento da escala | ||||||
| Couto Magalhães | Couto Magalhães | Ag. de Atendimento | Couto Magalhães | Diário | ||||||
| DRE- PARAÍSO DO TOCANTINS | ||||||||||
| Araguacema | Araguacema | Ag. de Atendimento | Araguacema | Diário | ||||||
| Caseara | Caseara | Ag. de Atendimento | Caseara | Diário | ||||||
| Fàtima | Fátima | BRASIL S/A | Fátima | Diário | ||||||
| DRE - PEDRO AFONSO | ||||||||||
| Guaraí | Guaraí | BRASIL S/A | Guaraí | Diário | ||||||
| Mangal*** | Pedro Afonso | BRASIL S/A | Pedro Afonso | Diário | ||||||
| DRE - TAGUATINGA | ||||||||||
| Bezerra I | Arraias | BRASIL S/A | Arraias | até 24 h após o encerramento da escala | ||||||
| Novo Alegre | Novo Alegre | BRASIL S/A | Combinado | até 24 h após o encerramento da escala | ||||||
| Levantado | Taguatinga | BRASIL S/A | Taguatinga | até 24 h após o encerramento da escala | ||||||
| Serra Geral | P. ª Bom Jesus | Ag. de Atendimento | Novo Jardim | até 24 h após o encerramento da escala | ||||||
| Mateiros | Mateiros | BRASIL S/A | Dianópolis | até 24 h após o encerramento da escala | ||||||
| Duas Pontes | Dianópolis | BRASIL S/A | Dianópolis | até 24 h após o encerramento da escala | ||||||
| Garganta** | Dianópolis | BRASIL S/A | Dianópolis | até 24 h após o encerramento da escala | ||||||
| DRE - TOCANTINÓPOLIS | ||||||||||
| Estreito | Aguiarnópolis | BRASIL S/A | Tocantinópolis | Diário | ||||||
| Balsa | Tocantinópolis | BRASIL S/A | Tocantinópolis | Diário | ||||||
| DRE - XAMBIOÁ | ||||||||||
| Santa Isabel | Ananás | BRASIL S/A | Ananás | No dia do enceramento da escala | ||||||
| Araguanã | Araguanã | Ag. de Atendimento | Araguanã | No dia do enceramento da escala | ||||||
| Xambioá | Xambioá | BRASIL S/A | Xambioá | Diário | ||||||
| * desativado | ||||||||||
| ** sazonal. Opera somente em época de safra. | ||||||||||
| *** Opera com Agentes Municipais devido à convênio com a SEFAZ. | ||||||||||
| Delegacias Regionais de Gurupi, Palmas, Miracema e Porto Nacional não possuem Postos Fiscais | ||||||||||
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.